• Москва
    • Адыгея Республика
    • Азербайджан
    • Алтайский край
    • Амурская область
    • Армения
    • Архангельская область
    • Астраханская область
    • Башкортостан Республика
    • Беларусь Республика
    • Белгородская область
    • Белоруссия
    • Брянская область
    • Бурятия Республика
    • Владикавказ
    • Владимирская область
    • Волгоградская область
    • Вологодская область
    • Воронежская область
    • Грузия
    • Дагестан Республика
    • ДНР
    • Еврейская АО
    • Забайкальский край
    • Запорожская область
    • Ивановская область
    • Ингушетия Республика
    • Иркутская область
    • Кабардино-Балкарская Республика
    • Казахстан
    • Калининградская область
    • Калмыкия Республика
    • Калужская область
    • Камчатский край
    • Карачаево-Черкесская Республика
    • Карелия Республика
    • Кемеровская область
    • Киргизия
    • Кировская область
    • Коми Республика
    • Костромская область
    • Краснодарский край
    • Красноярский край
    • Курганская область
    • Курская область
    • Ленинградская область
    • Липецкая область
    • ЛНР
    • Магаданская область
    • Марий Эл Республика
    • Молдавия
    • Молдова
    • Мордовия Республика
    • Москва
    • Московская область
    • Мурманская область
    • Ненецкий АО
    • Нижегородская область
    • Новгородская область
    • Новосибирская область
    • Омская область
    • Оренбургская область
    • Орловская область
    • Пензенская область
    • Пермский край
    • Приморский край
    • Псковская область
    • Республика Крым и Севастополь
    • Россия
    • Ростовская область
    • Рязанская область
    • Самарская область
    • Саратовская область
    • Саха Якутия Республика
    • Сахалинская область
    • Свердловская область
    • Северная Осетия - Алания Республика
    • Смоленская область
    • Ставропольский край
    • Таджикистан
    • Тамбовская область
    • Татарстан Республика
    • Тверская область
    • Томская область
    • Тульская область
    • Туркмения
    • Тыва Республика
    • Тюменская область
    • Удмуртская Республика
    • Узбекистан
    • Украина
    • Украина Республика
    • Ульяновская область
    • Хабаровский край
    • Хакасия Республика
    • Ханты-Мансийский АО - Югра
    • Херсонская область
    • Челябинская область
    • Чеченская Республика
    • Чувашская Республика
    • Чукотский АО
    • Ямало-Ненецкий АО
    • Ярославская область
    • Другой регион...

«Мобильная весна»

20.03.16
Hовости компании

Артикул Наименование Страя цена (руб.) Цена по акции (руб.)
40-0217 Пленка защитная глянцевая на Ipad mini 97,13 61,51
40-0218 Пленка защитная глянцевая на Samsung Galaxy с диагональю экрана 7' 89,66 56,78
40-0219 Пленка защитная глянцевая на Samsung Galaxy с диагональю экрана 10.1' 89,66 56,78
40-0200 Пленка защитная глянцевая на HTC ONE S 31,01 19,64
40-0201 Пленка защитная глянцевая на Samsung Galaxy Nexus 31,01 19,64
40-0202 Пленка защитная глянцевая на Nokia Lumia 800 31,01 19,64
40-0203 Пленка защитная глянцевая на HTC ONE X 31,01 19,64
40-0204 Пленка защитная глянцевая на Samsung Galaxy SII 31,01 19,64
40-0205 Пленка защитная глянцевая на Samsung Galaxy Note 31,01 19,64
40-0210 Пленка защитная глянцевая на HTC Sensation 31,01 19,64
40-0211 Пленка защитная глянцевая на SonyEricsson Xperia Arc S 31,01 19,64
40-0212 Пленка защитная глянцевая на HTC Desire S (диагональ 3,7') 31,01 19,64
40-0213 Пленка защитная глянцевая на Sony Ericsson Live with Walkman (Wt19i) 31,01 19,64
40-0214 Пленка защитная глянцевая на Nokia 808 31,01 19,64
40-0215 Пленка защитная глянцевая на Sony Xperia S 31,01 19,64
40-0216 Пленка защитная глянцевая на Samsung Note II 31,01 19,64
40-0222 Пленка защитная глянцевая на Samsung Galaxy Alpha (G850) 63,00 19,95
40-0223 Пленка защитная матовая на Samsung Galaxy Alpha (G850) 63,00 19,95
40-0228 Пленка защитная матовая на Sony Xperia Z3 mini  63,00 19,95
40-0229 Пленка защитная глянцевая на Sony Xperia Z3 mini  63,00 19,95
40-0230 Пленка защитная матовая на Sony Xperia Z3 63,00 19,95
40-0231 Пленка защитная глянцевая на Sony Xperia Z3 63,00 19,95
40-0232 Пленка защитная матовая на LG G3 63,00 19,95
40-0750 Монопод (держатель для селфи) 3,5 Jack REXANT 558,72 253,97
40-0751 Монопод (держатель для селфи) пульт Bluetooth REXANT 558,72 253,97
18-4103-1-9  Разветвитель USB на 4 порта белый 250,66 104,02
18-4103-1  Разветвитель USB на 4 порта белый REXANT 326,64 146,99
18-4103    Разветвитель USB на 4 порта черный REXANT 326,64 146,99
40-0603 Автомобильный держатель REXANT C603 гибкая штанга 38-105 мм 364,08 163,84
40-0605 Автомобильный держатель REXANT C605 поворотный 360 компакт 40-60 мм 406,26 182,82
40-0606 Автомобильный держатель REXANT C606 поворотный 360 размер 55-70 мм 344,70 155,12
40-0607 Автомобильный держатель REXANT C607 поворотный 360 размер 55-90 мм 492,48 221,62
40-0608 Автомобильный держатель REXANT C608 поворотный сфера до 70 мм 504,74 227,13
40-0616 Автомобильный держатель REXANT C616 поворотный 3D прищепка до 90 мм 517,08 232,69
40-0617 Автомобильный держатель REXANT C617 поворотный компакт прищепка до 100 мм 566,34 254,85
40-0620 Автомобильный держатель REXANT C620 поворотный 360 для планшетов 160-252 мм 738,62 332,38
40-0602 Автомобильный держатель REXANT W602 фиксатор для панели самоклеющийся 48-118 мм 214,20 96,39
40-0604 Автомобильный держатель REXANT W604 поворотный 360 на штанге 45-100 мм 388,98 175,04
40-0615 Автомобильный держатель REXANT W615 поворотный компакт прищепка до 125 мм 356,96 160,63
40-0621 Автомобильный держатель REXANT W621 фиксатор в подголовник для планшетов 763,28 343,48
40-0622 Автомобильный держатель REXANT W622 поворотный 360 для планшетов 800,22 360,10
40-0600-4 Адаптер автомобильного держателя для установки в решетку обдува 56,88 25,60
18-1999 Намотка для наушников, черная REXANT 61,00 27,45
18-2002-4 Наушники металлические M-12 с микрофоном черные/золотые REXANT 575,68 259,06
18-2001 Наушники металлические MT001 с микрофоном черные REXANT 525,64 236,54
18-2003-2 Наушники металлические Z-007 молния с микрофоном красные REXANT 538,16 242,17
18-2003 Наушники металлические Z-007 молния с микрофоном черные REXANT 538,16 242,17
18-2012 Наушники пластмассовые H-204 с микрофоном черные REXANT 362,92 163,31
18-2011-1 Наушники пластмассовые H-205 с микрофоном белые REXANT 337,96 152,08
18-1995 Наушники с микрофоном голубые  301,92 135,86
18-1995-1 Наушники с микрофоном голубые+намотка для наушников в подарок 301,92 135,86
18-1992 Наушники с микрофоном желтые  301,92 135,86
18-1992-1 Наушники с микрофоном желтые+намотка для наушников в подарок 301,92 135,86
18-1993 Наушники с микрофоном зеленые  301,92 135,86
18-1993-1 Наушники с микрофоном зеленые+намотка для наушников в подарок 301,92 135,86
18-1991 Наушники с микрофоном розовые  301,92 135,86
18-1991-1 Наушники с микрофоном розовые+намотка для наушников в подарок 301,92 135,86
18-2107-6 Акустическая колонка 2107 Bluetooth, AUX  красная 1 134,53 510,54
18-2107 Акустическая колонка 2107 Bluetooth, AUX  черная 1 134,54 510,54
18-2109-2 Акустическая колонка 2109 Bluetooth, microSD, AUX  золото 1 617,96 735,44
18-2109-4 Акустическая колонка 2109 Bluetooth, microSD, AUX  серебро 1 617,96 735,44
18-2109-5 Акустическая колонка 2109 Bluetooth, microSD, AUX  синяя 1 617,96 735,44
18-2109 Акустическая колонка 2109 Bluetooth, microSD, AUX  черная 1 617,96 735,44
18-2121-6 Акустическая колонка 2121 Bluetooth, microSD, USB-flash, AUX, FM-tuner  красная 1 874,48 843,52
18-2121-4 Акустическая колонка 2121 Bluetooth, microSD, USB-flash, AUX, FM-tuner  серебро 1 874,48 843,52
18-2121-5 Акустическая колонка 2121 Bluetooth, microSD, USB-flash, AUX, FM-tuner  синяя 1 874,48 843,52
18-2121 Акустическая колонка 2121 Bluetooth, microSD, USB-flash, AUX, FM-tuner  черная 1 835,04 825,77
18-2138-5 Акустическая колонка 2138 Bluetooth, microSD, USB-flash, AUX, FM-tuner  голубая 2 269,12 1 031,43
18-2138-2 Акустическая колонка 2138 Bluetooth, microSD, USB-flash, AUX, FM-tuner  желтая 2 269,12 1 031,43
18-2138-3 Акустическая колонка 2138 Bluetooth, microSD, USB-flash, AUX, FM-tuner  зеленая 2 269,12 1 031,44
18-2138-6 Акустическая колонка 2138 Bluetooth, microSD, USB-flash, AUX, FM-tuner  красная 2 269,12 1 031,45
18-2139-5 Акустическая колонка 2139 Bluetooth, microSD, USB-flash, AUX, FM-tuner  голубая 1 775,82 807,20
18-2139-2 Акустическая колонка 2139 Bluetooth, microSD, USB-flash, AUX, FM-tuner  желтая 1 775,82 807,20
18-2139-3 Акустическая колонка 2139 Bluetooth, microSD, USB-flash, AUX, FM-tuner  зеленая 1 775,82 807,20
18-2139-6 Акустическая колонка 2139 Bluetooth, microSD, USB-flash, AUX, FM-tuner  красная 1 775,82 807,20
18-2139 Акустическая колонка 2139 Bluetooth, microSD, USB-flash, AUX, FM-tuner  черная 1 775,82 807,20
18-2161-6 Акустическая колонка 2161 MicroSD, USB-flash, AUX, FM-tuner  красная 986,58 443,96
18-2161-5 Акустическая колонка 2161 MicroSD, USB-flash, AUX, FM-tuner  синяя 986,58 443,96
18-2161 Акустическая колонка 2161 MicroSD, USB-flash, AUX, FM-tuner  черная 986,58 443,96
18-2162-4 Акустическая колонка 2162 MicroSD, USB-flash, AUX, FM-tuner  серебро 986,58 443,96
18-2162-5 Акустическая колонка 2162 MicroSD, USB-flash, AUX, FM-tuner  синяя 986,58 443,96
18-2162 Акустическая колонка 2162 MicroSD, USB-flash, AUX, FM-tuner  черная 986,58 443,96
18-2179-6 Акустическая колонка 2179 MicroSD, USB-flash, AUX, FM-tuner  красная 1 677,18 754,73
18-2179-4 Акустическая колонка 2179 MicroSD, USB-flash, AUX, FM-tuner  серебро 1 677,18 754,73

 

Более подробную информацию о заказе товаров по акции можете уточнить у наших менеджеров.

С уважением, компания «СДС».

Также у нас можно купить кабель hdmi dvi, кабель прппм, автомобильный инвертор 12 220v цена указана на сайте.
яндекс.метрика